試合・練習
試合結果
2025.10.18(土)14:00 KO 町田GIONスタジアム 観客数:9,680
2025 明治安田J1リーグ 第34節 vs.FC町田ゼルビア
| AWAY | HOME | |||
| アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-0 |
0 | FC町田ゼルビア |
| アビスパ福岡 | vs | FC町田ゼルビア | ||
Match Stats
| 4 | シュート | 5 |
| 6 | GK | 9 |
| 1 | CK | 2 |
| 6 | 直接FK | 11 |
| 1 | 間接FK | 1 |
| 1 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 1 | 谷 晃生 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 3 | 昌子 源 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 19 | 中山 雄太 |
| 湯澤 聖人 | 2 | MF | MF | 88 | 中村 帆高 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 16 | 前 寛之 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 18 | 下田 北斗 |
| 橋本 悠 | 47 | MF | MF | 26 | 林 幸多郎 |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 20 | 西村 拓真 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 10 | ナ サンホ |
| 佐藤 颯之介 | 50 | FW | FW | 90 | オ セフン |
sub member
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 44 | 新井 栄聡 |
| 池田 樹雷人 | 40 | DF | DF | 77 | 奈良坂 巧 |
| 志知 孝明 | 77 | DF | DF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 11 | 増山 朝陽 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | FW | 7 | 相馬 勇紀 |
| 藤本 一輝 | 22 | FW | FW | 30 | 中島 裕希 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | FW | 49 | 桑山 侃士 |
| 碓井 聖生 | 27 | FW | FW | 9 | 藤尾 翔太 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 15 | ミッチェル デューク |
head coach
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア |
|---|---|
| 金 明輝 | 黒田 剛 |
選手交代
| アビスパ福岡 | FC町田ゼルビア | ||
|---|---|---|---|
| ウェリントン → 碓井 聖生 | 55分 | 17分 | 西村 拓真 → 相馬 勇紀 |
| 橋本 悠 → 前嶋 洋太 | 55分 | 46*分 | 中村 帆高 → 望月 ヘンリー海輝 |
| 名古 新太郎 → 紺野 和也 | 67分 | 78分 | ナ サンホ → 桑山 侃士 |
| 佐藤 颯之介 → 藤本 一輝 | 67分 | 78分 | オ セフン → 藤尾 翔太 |
| 湯澤 聖人 → 岩崎 悠人 | 84分 | ||