試合・練習
試合結果
2025.10.26(日)14:40 KO ベスト電器スタジアム 観客数:11,047
| HOME | AWAY | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | 湘南ベルマーレ | |
| アビスパ福岡 | vs | 湘南ベルマーレ | |||
| 90+3分見木 友哉 | |||||
Match Stats
| 14 | シュート | 5 |
| 5 | GK | 12 |
| 8 | CK | 5 |
| 15 | 直接FK | 12 |
| 1 | 間接FK | 2 |
| 1 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 31 | 真田 幸太 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 4 | 舘 幸希 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 8 | 大野 和成 |
| 池田 樹雷人 | 40 | DF | DF | 47 | 中野 伸哉 |
| 前嶋 洋太 | 29 | MF | MF | 37 | 鈴木 雄斗 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 7 | 小野瀬 康介 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 66 | 松本 大弥 |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 15 | 奥野 耕平 |
| 紺野 和也 | 8 | FW | MF | 13 | 平岡 大陽 |
| 碓井 聖生 | 27 | FW | FW | 9 | 小田 裕太郎 |
| 名古 新太郎 | 14 | FW | FW | 10 | 鈴木 章斗 |
sub member
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 1 | ポープ ウィリアム |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 22 | 大岩 一貴 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 32 | 松村 晟怜 |
| 湯澤 聖人 | 2 | DF | MF | 6 | ゼ ヒカルド |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 17 | 田村 蒼生 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 18 | 池田 昌生 |
| 岩崎 悠人 | 18 | FW | MF | 50 | 藤井 智也 |
| サニブラウン ハナン | 32 | FW | FW | 72 | 二田 理央 |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 77 | 石井 久継 |
head coach
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ |
|---|---|
| 金 明輝 | 山口 智 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | ||
|---|---|---|---|
| 紺野 和也 → 重見 柾斗 | 59分 | 46*分 | 平岡 大陽 → 石井 久継 |
| 名古 新太郎 → ウェリントン | 59分 | 46*分 | 小田 裕太郎 → 二田 理央 |
| 藤本 一輝 → 橋本 悠 | 80分 | 59分 | 奥野 耕平 → ゼ ヒカルド |
| 池田 樹雷人 → 上島 拓巳 | 80分 | 85分 | 小野瀬 康介 → 田村 蒼生 |
| 碓井 聖生 → 湯澤 聖人 | 90+8分 | 90+1分 | 舘 幸希 → 大岩 一貴 |
警告・退場
| 39分 | 中野 伸哉(湘南) |
| 40分 | 奈良 竜樹(福岡) |
| 76分 | ゼ ヒカルド(湘南) |
| 90+8分 | 松岡 大起(福岡) |