試合日程・結果2023

avispa アカデミー&スクール

メニュー
体験レッスン・お問合せはこちらから
092-674-3031
btn_gamelist_u18

2022試合結果

U-18試合日程・結果

九州クラブユース(U-17)サッカー大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 2月11日(土) 19:00 福岡フットボールセンター 春日イーグルス 5-0
準々決勝 2月19日(日) 13:30 熊本県フットボールセンター ロアッソ熊本 0-1
順位決定戦 2月26日(日) 14:00 佐賀健康センター サガン鳥栖 4-1
順位決定戦 3月4日(土) 14:00 佐賀健康センター FC琉球 3-0

高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月2日(日) 11:00 春日公園球技場 筑陽学園高校 1-1
第2節 4月8日(土) 11:00 福岡フットボールセンターAピッチ 長崎総合科学大学附属高校 1-2
第3節 4月15日(土) 11:00 半端ない人工芝サッカー場 鹿児島城西高校 0-2
第4節 4月29日(土) 11:00 日章学園人工芝グランド 日章学園 2-2
第5節 5月6日(土) 11:00 福岡フットボールセンターAピッチ 大津2nd 0-2
第6節 11/12(日) 11:00 大分スポーツ公園(A) 大分トリニータ 2-3
第7節 6月24日(土) 11:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖U-18 2nd 3-0
第8節 7月8日(土) 16:00 福岡フットボールセンター(A) V・ファーレン長崎U-18
第8節
(延期分)
10月20日(金) 14:00 福岡フットボールセンター(A) V・ファーレン長崎U-18 1-3
第9節 7月15日(土) 15:00 九州国際大学KIUフィールド 九州国際大学付属高校 1-0
第10節 8月28日(土) 10:00 福岡フットボールセンター 筑陽学園高校 3-1
第11節 9月9日(土) 10:00 島原町平成町グランド 長崎総合科学大学附属高校 0-2
第12節 9月16日(土) 16:00 福岡フットボールセンター 鹿児島城西高校 1-0
第13節 9月23日(土) 16:00 福岡フットボールセンター 日章学園高校 3-1
第14節 9/30(土) 11:00 大津町運動公園球技場 大津高校2nd 4-1
第15節 10/7(土) 14:00 福岡フットボールセンター 大分トリニータU-18 0-1
第16節 11/4(土) 14:00 福岡フットボールセンター サガン鳥栖U-18 2nd 4-0
第17節 12/2(土) 1:00 福岡フットボールセンター 九州国際大学附属高校 4-0

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 福岡 1部

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月9日(日) 15:00 グローバルアリーナA 希望が丘高校 1-1
第2節 4月16日(日) 15:00 グローバルアリーナA 高稜高校 2-0
第3節 4月23日(日) 10:00 グローバルアリーナA 東福岡B 1-0
第4節 4月30日(日) 16:00 三菱ケミカル 誠修高校 3-0
第5節 9月10日(日) 17:00 飯塚高校 飯塚高校B 2-3
第6節 5月7日(日) 15:00 九州国際大学KIUフィールド 九州国際大学付属高校B 4-2
第7節 7月29日(日) 10:00 三菱ケミカルグラウンド ギラヴァンツ北九州U-18 1-2
第8節 6月25日(日) 10:00 東海大福岡高校 東海大福岡高校 2-6
第9節 7月1日(土) 12:00 東海大福岡高校 福岡大学付属若葉高校 1-0
第10節 7月8日(土) 12:00 福岡大学グラウンド 希望ヶ丘高校 2-2
第11節 7月16日(日) 12:00 東福岡高校 高稜高校 2-1
第13節 11月4日(土) 17:00 福岡フットボールセンター 誠修高校 2-2
第14節 9月18日(月) 10:00 飯塚高校 飯塚高校B 2-1
第15節 9月24日(日) 12:30 飯塚高校 九州国際大学付属高校B 6-1
第16節 11月19日(日) 15:00 三菱ケミカルチャレンジ広場 ギラヴァンツ北九州 0-4
第18節 12月3日(日) 10:00 福岡大学 福大若葉高校 0-1

2023九州クラブユースサッカー(U-18)選手権大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 5月21日(日) 14:00 西日本工業大学 ヴェルスパ大分宇佐 24-0
2回戦 5月28日(日) 11:00 西日本工業大学 ギラヴァンツ北九州 2-3

済州国際親善試合

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 8月29日(火) 16:00 西帰浦サッカー場 チェンマイFC(タイ) 3-0
2回戦 8月30日(水) 17:10 西帰浦サッカー場 西帰浦高校(韓国) 1-0
3回戦 8/31(木) 10:00 西帰浦サッカー場 西帰浦サッカーセンター(韓国) 3-0
4回戦 8/31(木) 15:00 西帰浦サッカー場 大連選抜(中国) 3-0
5回戦 9/1(金) 16:00 西帰浦サッカー場 チェンマイFC(タイ) 2-1

KYFA 2023年度 第33回九州クラブユース(U-17)サッカー大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2/11(日) 16:45 福岡フットボールセンター Beetle Youth 14-0
準々決勝 2/12(月) 10:00 福岡フットボールセンター FC琉球 5-1
準決勝 3/2(土) 14:00 三菱ケミカルグランド Vファーレン長崎U-18 1-1
決勝 3/3(日) 11:00 佐賀市健康運動センター 大分トリニータU-18 0-2

U-15試合日程・結果

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2023九州

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 3月5日(日) 13:00 福岡フットボールセンター 大分トリニータU-15宇佐 3-0
第2節 3月12日(日) 14:00 佐賀市健康運動センター 日章学園中学校 2-0
第3節 3月18日(土) 13:00 福岡フットボールセンター サガン鳥栖U-15唐津 0-2
第4節 3月21日(祝) 10:00 くまトヨスポーツパーク ソレッソ熊本 0-0
第5節 4月1日(土) 12:00 SAGAサンライズパーク球技場 サガン鳥栖U-15 1-0
第6節 4月9日(日) 11:00 国見総合運動公園 V・ファーレン長崎U-15 1-3
第7節 4月16日(日) 12:00 くまトヨスポーツパーク 大分トリニータU-15 3-0
第8節 4月23日(日) 12:00 くまトヨスポーツパーク 太陽SC鹿児島U-15 1-0
第9節 5月14日(日) 12:45 福岡フットボールセンターAピッチ アリーバFC 0-1
第10節 5月3日(水・祝) 12:50 福岡フットボールセンター Aピッチ ロアッソ熊本ジュニアユース 3-1
第11節 5月5日(金・祝) 13:20 SAGAサンライズパーク球技場 神村学園中等部 0-5
第12節 5月7日(日) 11:30 宇佐市平成令和の森スポーツ公園 大分トリニータU-15宇佐 2-0
第13節 5月27日(土) 14:50 九州共立大学サッカー場 日章学園中学校 1-0
第14節 6月4日(日) 13:15 甲佐町総合運動公園 サガン鳥栖U-15唐津 2-0
第15節 6月11日(日) 11:20 熊本県フットボールセンター ソレッソ熊本 1-1
第16節 7月16日(日) 17:00 福岡フットボールセンター サガン鳥栖U-15 1-1
第17節 9月3日(日) 14:00 諫早市サッカー場 V・ファーレン長崎U-15 4-2
第18節 9月9日(土) 13:00 熊本県フットボールセンター 大分トリニータU-15 1-6
第19節 9月16日(土) 11:20 新富町フットボールセンター 太陽SC鹿児島U-15 1-0
第20節 9月18日(月・祝) 13:00 熊本県フットボールセンター アリーバFCU-15 1-1
第21節 9月24日(日) 14:10 九州共立大学サッカー場 ロアッソ熊本ジュニアユース 3-1
第22節 10月7日(土) 13:15 くまトヨスポーツパーク 神村学園中等部 1-5

2023 福岡県ユース(U-15)サッカーリーグ 2部 A

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 2月12日(日) 11:40 グローバルアリーナ 陸上競技場 IBUKI北九州 4-0
第2節 2月23日(祝) 13:20 香月中央公園 MARS福岡 8-0
第3節 2月25日(土) 13:20 筑後広域フィットネスエリア 久留米アザレア 3-3
第4節 3月5日(日) 14:00 西日本工業大学 エリア伊都 2-1
第5節 3月11日(土) 13:20 筑前町多目的運動公園グラウンド 筑後サザンFC 1-1
第6節 3月19日(日) 15:40 行橋総合運動公園人工芝 FCグローバル 1-5
第7節 3月21日(祝) 18:30 グローバルアリーナ カミーリア筑紫野 14-1
第8節 4月9日(日) 11:00 須恵町運動公園若杉の森 BUDDY 2nd 8-2
第9節 4月16日(日) 18:30 グローバルアリーナ レアッシ福岡 0-0
第10節 5月7日(日) 13:00 福岡フットボールセンター IBUKI北九州 1-1
第11節 5月14日(日) 14:30 福岡フットボールセンター MARS福岡 5-0
第12節 6月18日(日) 9:00 香月中央公園 エリア伊都 0-1
第13節 7月9日(日) FCグローバル
第14節 8月3日(木) 15:10 福岡フットボールセンター 筑後サザン 3-3
第16節 7月16日(日) 19:10 福岡フットボールセンター カミーリア筑紫野 14-0
第17節 8月27日(日) 19:10 筑前多目的グラウンド BUDDY 2nd 3-0
第17節
(中断分)
9月9日(土) 19:10 筑前多目的グラウンド BUDDY 2nd 3-2
第18節 9月3日(日) 19:10 グローバルアリーナ レアッシ福岡 7-4

KYFA 第35回九州U-15サッカー選手権大会 兼 高円宮杯 JFA 第35回全日本 U-15 サッカー選手権大会九州予選

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2回戦 11月12日(日) 10:00 大分県サッカー協会人工芝グラウンド スマイス・セレソン 1-1 PK5-4
代表決定戦 11月18日(土) 10:00 大分県サッカー協会人工芝グラウンド ロアッソ熊本ジュニアユース 0-1

2023年度 KYFA 第38回九州クラブユースU‐15サッカー選手権大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦
2回戦 6月25日(日) 11:40 新富町フットボールセンター ソレッソ宮崎 4-0
ラウンド16 7月1日(土) 9:30 福岡フットボールセンター 太陽SC鹿児島U-15 0-0 PK3-1
準々決勝 7月2日(日) 11:30 福岡フットボールセンター V・ファーレン長崎U-15 0-2
5位決定戦 7月8日(土) 9:30 福岡フットボールセンター ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース 4-0

第38回 日本クラブユース選手権(U-15)大会 グループステージ F グループ

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1日 8月15日(火) 14:30 中札内交流の杜(北海道帯広市) 名古屋グランパス U-15 0-2
第2日 8月16日(水) 14:30 音更町サッカー場(北海道帯広市) FCカナロア 0-2
第3日 8月17日(木) 14:30 幕別町運動公園陸上競技場(北海道帯広市) リップエースSC 2-1

2023 Jリーグ U-14 サザンクロスB

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 3月31日(金) 13:00 諫早スポーツパーク V・ファーレン長崎 2-0
第2節 4月22日(土) 13:00 禅海スポーツセンター 大分トリニータ宇佐 1-3
第3節 5月4日(木・祝) 14:30 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 ロアッソ熊本 2-1
第4節 5月13日(土) 14:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 0-2
第5節 6月4日(日) 14:00 三菱ケミカルチャレンジ広場 ギラヴァンツ北九州 1-0
第7節 8月4日(金) 15:05 福岡フットボールセンター 大分トリニータ 5-3
第8節 9月23日(土) 15:40 九州共立大学サッカー場 サガン鳥栖U-14 1-4
第9節 10月15日(日) 15:40 佐賀県フットボールセンター サガン鳥栖U-14唐津 0-1
第10節 10月21日(土) 9:30 三菱ケミカルチャレンジ広場 ギラヴァンツ北九州 2-2
第11節 11月3日(金・祝) 14:00 杵築市営サッカー場 大分トリニータ 1-0
第12節 11月5日(日) 12:00 阿蘇市農村公園あぴか ロアッソ熊本ジュニアユースB 3-4
第13節 11月12日(日) 14:30 芦北町営岩崎グラウンド 鹿児島ユナイテッド 0-2
第15節 12月2日(土) 10:00 佐賀県フットボールセンター サガン鳥栖U-14唐津 2-1
第16節 12月3日(日) 1:00 九州共立大学サッカー場 大分トリニータU-14宇佐 1-1
第17節 12月25日 12:00 グローバルアリーナ テゲバジャーロ宮﨑 10-0
第18節 12月25日 14:30 グローバルアリーナ テゲバジャーロ宮﨑 16-0
第19節 12月26日 14:00 グローバルアリーナ FC琉球 1-4

高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ 2023 九州

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月23日(日) 10:20 日章学園サッカー場 太陽SC鹿児島 U-13 3-0
第2節 5月14日(日) 11:15 福岡フットボールセンター Aピッチ アリーバFC U-13 10-0
第3節 5月3日(水・祝) 11:20 福岡フットボールセンター Aピッチ ロアッソ熊本ジュニアユースC 7-0
第4節 5月5日(金・祝) 15:10 SAGAサンライズパーク球技場 神村学園中等部 2-0
第5節 5月7日(日) 10:00 宇佐市平成令和の森スポーツ公園 大分トリニータU-13宇佐 4-1
第6節 5月27日(土) 13:30 九州共立大学サッカー場 日章学園中学校 U-13 3-0
第7節 6月4日(日) 15:00 甲佐町総合運動公園 サガン鳥栖U-13唐津 7-0
第8節 6月11日(日) 9:45 熊本県フットボールセンター ソレッソ熊本 U-13 4-1
第9節 12月3日(日) 14:30 西日本工業大学人工芝グラウンド サガン鳥栖 U-13 0-2
第10節 9月2日(土) 11:30 大村市陸上競技場 V・ファーレン長崎 U-13 4-2
第11節 9月9日(土) 14:50 熊本県フットボールセンター 大分トリニータ U-13 4-1
第12節 9月16日(土) 10:00 新富町フットボールセンター 太陽SC鹿児島 U-13 4-0
第13節 9月18日(月) 14:40 熊本県フットボールセンター アリーバFC U-13 3-1
第14節 9月24日(日) 12:40 九州共立大学サッカー場 ロアッソ熊本ジュニアユースC 1-2
第15節 10月7日(土) 15:10 くまトヨスポーツパーク 神村学園中等部U-13 0-3
第16節 12月9日(土) 12:00 西日本工業大学人工芝グラウンド 大分トリニータU-13宇佐 3-0
第17節 10月21日(土) 15:30 日章学園サッカー場 日章学園中学校 U-13 1-1
第18節 12月10日(日) 14:00 西日本工業大学人工芝グラウンド サガン鳥栖U-13唐津 8-0
第19節 11月3日(金・祝) 13:30 福岡フットボールセンター Dピッチ ソレッソ熊本 U-13 2-1
第20節 11月5日(日) 15:30 熊本県フットボールセンター サガン鳥栖 U-13 0-0

中国遠征 梅州客家杯 11月7日(火) 〜11月13日(月)

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選第1試合 五華県フットボールタウン 石家庄第四十八中 2-5
予選第2試合 五華県フットボールタウン 浙江緑城 1-0
予選第3試合 五華県フットボールタウン 周鉄工藤 1-1 PK3-2
準決勝 五華県フットボールタウン 梅州客家 1-0
決勝 五華県フットボールタウン 周鉄工藤 0-3

第7回アビスパ福岡アカデミーカップU-13

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1試合 1月13日(土) グローバルアリーナ SALTZ U-13 2-1
第2試合 1月13日(土) グローバルアリーナ セレソン都城 U-13 2-1
第3試合 1月13日(土) グローバルアリーナ スマイス・セレソン U-13 3-0
準々決勝 1月14日(日) グローバルアリーナ レノファ山口 U-13 4-2
準決勝 1月14日(日) グローバルアリーナ ブレイズ熊本 U-13 3-0
決勝 1月14日(日) グローバルアリーナ 油山カメリア U-13 0-0 PK3-2

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024
堺整形外科杯 第16回福岡県U-15サッカーリーグ
2部Bブロック

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 2月11日(日) 12:10 福岡フットボールセンター ギラヴァンツ北九州2nd 4-0
第2節 2月23日(金・祝) 12:00 三菱ケミカル エリア伊都 1-1
第3節 3月3日(日) 11:00 田川市こがねヶ丘陸上競技場ル 川崎FC 3-0

U-12試合日程・結果

第11回U-10レイソルCUP

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選① 9月16日(土) 13:15 日立柏総合グラウンド ジェフユナイテッド千葉 U-10 2-4
予選② 9月16日(土) 14:45 日立柏総合グラウンド 名古屋グランパス U-10 1-4
予選③ 9月16日(土) 16:15 日立柏総合グラウンド 横浜F・マリノスプライマリー U-10 1-3
下位トーナメント① 9月17日(日) 9:00 日立柏総合グラウンド 栃木SC U-10 0-4
下位トーナメント② 9月17日(日) 10:30 日立柏総合グラウンド ヴァンフォーレ甲府 U-10 0-1
下位トーナメント③ 9月17日(日) 13:00 日立柏総合グラウンド 東京ヴェルディ U-10 3-2

福岡地区U-10リーグ東

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 6月18日(日) 13:40 西戸崎グラウンド FCルーザ福岡 1-0
第2節 6月18日(日) 15:00 西戸崎グラウンド 千早SC U-10 3-0
第3節 7月16日(日) 10:50 福岡市立松島小学校 CLUB東福岡 U-10 6-0
第4節 7月16日(日) 12:10 福岡市立松島小学校 TIPS SC M U-10 5-0
第5節 7月30日(日) 10:50 西戸崎グラウンド 美和台J.S.C U-10 6-0
第6節 7月30日(日) 12:10 西戸崎グラウンド 和白東SSS U-10 11-0
第7節 9月10日(日) 9:30 青葉公園 箱崎JFC U-10 7-0
第8節 9月10日(日) 12:00 青葉公園 青葉JSC U-10 6-0

福岡地区リーグU-10プレーオフ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
Eパート第1節 3月5日(日) 10:10 雁の巣レクリエーションセンター ZYG FC U-10 3-1
Eパート第2節 3月5日(日) 12:10 雁の巣レクリエーションセンター 若久SS U-10 15-0
Eパート第3節 3月5日(日) 14:10 雁の巣レクリエーションセンター 西南野芥FC U-10 5-0

U-11プレミアリーグ福岡

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 6月17日(土) 11:30 雁の巣レクリエーションセンター オリエントFC 9-2
第2節 6月17日(土) 14:00 雁の巣レクリエーションセンター BUDDY.FC 3-0
第3節 7月17日(月・祝) 10:00 雁の巣レクリエーションセンター IBUKI北九州 6-1
第4節 7月17日(月・祝) 13:00 雁の巣レクリエーションセンター エリア伊都FC 6-1
第5節 12月17日(日) 10:30 平和台陸上競技場 油山カメリアFC 2-2
第6節 12月17日(日) 13:30 平和台陸上競技場 福岡西FA 2-1
第7節 2月25日(日) 10:30 山村広場グラウンド ラソス香月SSC 4-1
第8節 2月25日(日) 13:30 山村広場グラウンド 久留米AZALEA U-11 10-0
第9節 3月2日(土) 12:30 平和台陸上競技場 FCセントラル福岡 13-0

福岡地区U-11前期リーグ1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
Aパート第1節 4月9日(日) 10:00 小戸公園球技場 福岡西FA 1-0
Aパート第2節 4月9日(日) 11:30 小戸公園球技場 レアッシ福岡FC 7-1
Aパート第3節 4月22日(土) 9:30 小戸公園球技場 アレシオFC 5-0
Aパート第4節 4月22日(土) 11:45 小戸公園球技場 FC J-WIN 7-1
Aパート第5節 4月30日(日) 15:00 西部運動公園 FC J-WIN 5-0
Aパート第6節 4月30日(日) 16:30 西部運動公園 アレシオFC 5-0
Aパート第7節 5月3日(水・祝) 9:30 西部運動公園 福岡西FA 2-1
Aパート第8節 5月3日(水・祝) 12:30 西部運動公園 レアッシ福岡FC 7-0

九州ジュニア(U-11)サッカー大会福岡県福岡地区ブロック大会決勝トーナメント

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
準決勝 9月30日(土) 9:30 雁の巣レクリエーションセンター 福岡西FA 3-0
決勝 9月30日(土) 12:30 雁の巣レクリエーションセンター 美和台JSC 4-0

福岡地区U-11後期リーグ1部Aパート

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 1月14日(日) 10:50 舞鶴公園球技場 美和台JSC 1-0
第2節 1月14日(日) 12:30 舞鶴公園球技場 油山カメリアFC 2-2
第3節 1月28日(日) 10:50 西戸崎グラウンド FC J-WIN 5-1
第4節 1月28日(日) 12:30 西戸崎グラウンド 美和台JSC 9-0
第7節 2月12日(月) 10:00 西戸崎グラウンド 油山カメリアFC 3-2
第8節 2月12日(月) 12:30 西戸崎グラウンド 箱崎ジュニアFC 0-0

福岡地区U-12前期リーグ1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月16日(日) 10:20 平和台陸上競技場 西南FC 4-0
第2節 4月16日(日) 14:30 平和台陸上競技場 福岡西FA 0-0
第3節 4月30日(日) 9:30 百道中央公園 エリア伊都FA 3-0
第4節 4月30日(日) 12:00 百道中央公園 油山カメリアFC 0-0
第5節 5月21日(日) 13:40 曽根運動場 FCルーザ福岡 2-0
第6節 5月21日(日) 16:10 曽根運動場 警固JSC 2-0
第7節 6月4日(日) 9:30 平和台陸上競技場 FCセントラル福岡 5-1
第8節 6月4日(日) 12:50 平和台陸上競技場 今宿SC 3-1
第9節 6月18日(土) 9:30 西部運動公園 FC LIBERTA福岡 2-1

福岡地区U-12後期リーグ1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 9月3日(日) 9:30 西戸崎グラウンド 西南FC 0-0
第2節 9月3日(日) 12:00 西戸崎グラウンド 警固JSC 3-1
第3節 9月10日(日) 10:20 西部運動公園 警固JSC 1-1
第4節 9月10日(日) 12:50 西部運動公園 千早SC 1-0
第5節 9月16日(土) 10:20 平和台陸上競技場 FCセントラル福岡 1-0
第6節 9月16日(土) 12:50 平和台陸上競技場 大橋FC 1-0
第7節 9月24日(日) 12:00 西部運動公園 油山カメリア FC 1-0
第8節 9月24日(日) 14:30 西部運動公園 FCリベルタ福岡 0-0
第9節 9月30日(土) 15:20 小戸公園球技場 エリア伊都FA 2-0
第10節 10月15日(日) 14:10 グリーンパークえびの 今宿SC 4-2

U-12九州シャイニングリーグ前期1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月23日(日) 10:40 緑川リバーサイドパーク BUDDY.FC 2-0
第2節 4月23日(日) 13:10 緑川リバーサイドパーク 太陽SC宮崎南 1-1
第3節 6月11日(日) 13:50 日の隈公園グラウンド サガン鳥栖U-12 2-0
第4節 7月1日(土) 12:20 緑川リバーサイドパーク ソレッソ宮崎 2-0
第5節 7月1日(土) 15:30 緑川リバーサイドパーク ロアッソ熊本ジュニア 1-0
第6節 7月2日(日) 12:20 緑川リバーサイドパーク ソレッソ熊本V 1-3
第7節 7月2日(日) 14:50 緑川リバーサイドパーク 油山カメリアFC 1-0

U-12九州シャイニングリーグ後期1部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 8月24日(木) 9:15 福岡フットボールセンター ロアッソ熊本ジュニア 2-0
第2節 10月1日(日) 11:40 グリーンパークえびの ソレッソ宮崎 2-1
第3節 10月1日(日) 13:10 グリーンパークえびの 鹿児島ユナイテッドFC U-12 2-1
第4節 10月15日(日) 10:20 グリーンパークえびの ソレッソ鹿児島 4-0
第5節 10月15日(日) 11:50 グリーンパークえびの 太陽SC 2-1
第6節 10月22日(日) 12:30 佐賀市健康運動センター ソレッソ熊本 0-1
第7節 10月22日(日) 14:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖U-12 1-2

WE LOVE サッカー・豊田ゲームス2023

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 4月29日(祝) 14:45 豊田市運動公園 清水エスパルス U-10 2-5
第2節 4月29日(祝) 15:45 豊田市運動公園 横浜F・マリノスプライマリー U-10 0-2
第3節 4月29日(祝) 16:15 豊田市運動公園 柏レイソル U-10 1-2
第4節 4月29日(祝) 17:45 豊田市運動公園 ガンバ大阪 U-10 1-1
第5節 4月30日(日) 10:00 豊田市運動公園 横浜F・マリノス追浜 U-10 2-1
第6節 4月30日(日) 11:00 豊田市運動公園 名古屋グランパス U-10 1-5
第7節 4月30日(日) 12:00 豊田市運動公園 セレッソ大阪 U-10 2-3
第8節 4月30日(日) 12:30 豊田市運動公園 鹿島アントラーズつくば U-10 2-3

西日本U-12サッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ① 5月5日(金•祝) 12:20 小田爪多目的広場 BUDDY.FC 3-0
予選リーグ② 5月5日(金•祝) 14:20 小田爪多目的広場 太陽SC宮崎南 8-0
予選リーグ③ 5月5日(金•祝) 15:40 小田爪多目的広場 アルバランシア熊本SC 7-0
予選リーグ④ 5月6日(土) 9:30 小田爪多目的広場 ブレイズ熊本 1-0
予選リーグ⑤ 5月6日(土) 12:50 小田爪多目的広場 FCアラーラ鹿児島 0-1
準々決勝 5月7日(日) 9:00 小田爪陸上競技場 ソレッソ宮崎 1-0
準決勝 5月7日(日) 11:40 小田爪陸上競技場 ソレッソ熊本V 1-0
決勝 5月7日(日) 15:30 小田爪陸上競技場 レタドール熊本SC 1-0

西日本U-12サッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 9月18日(月・祝) 12:30 平和台陸上競技場 和白東SSS 12-0
2回戦 9月18日(月・祝) 14:30 平和台陸上競技場 西南FC 3-0

第35回九州ジュニア(U-11)サッカー大会福岡県中央大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
ラウンド32 12月3日(日) 9:45 福岡フットボールセンター 舞の里フットボールクラブ 7-1
ラウンド16 12月3日(日) 14:25 福岡フットボールセンター 中友FC 4-0
準々決勝 12月9日(土) 10:55 新門司球技場 FC LIBERUTA福岡U-11 5-2
準決勝 12月9日(土) 13:30 新門司球技場 折尾フットボールクラブ 4-2
決勝 12月9日(土) 15:30 新門司球技場 福岡西フットボールアカデミー 1-3

アビスパ福岡アカデミーカップ in 飯塚

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1試合目 12月25日(月) 12:00 健康の森グラウンド 千代SS U-10 6-3
第2試合目 12月25日(月) 13:20 健康の森グラウンド CA CEESTE U-10 4-0
第3試合目 12月26日(火) 10:50 健康の森グラウンド アリーバFC U-10 0-1
第4試合目 12月26日(火) 12:50 健康の森グラウンド 大坪SSC U-10 2-1
第5試合目 12月26日(火) 14:50 健康の森グラウンド 宇美JSC 0-0

第55回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会 福岡県福岡地区ブロック大会 決勝トーナメント

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
ラウンド32 1月7日(日) 9:30 平和台陸上競技場 ZYG FC 5-0
ラウンド16 1月7日(日) 13:30 平和台陸上競技場 アレシオFC 4-0
ラウンド16 1月13日(土) 12:30 雁の巣レクリエーションセンター FCセントラル福岡 4-0
準決勝 1月21日(日) 11:30 平和台陸上競技場 油山カメリアFC 6-0
決勝 1月21日(日) 14:30 平和台陸上競技場 FC LIBERTA福岡 1-0 優勝

第55回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会 福岡県中央大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
ラウンド32 2月11日(日) 14:25 福岡フットボールセンター 深町サッカークラブ 8-1
ラウンド16 2月17日(土) 9:45 西鞍の丘総合運動公園 油山カメリア FC 0-1

無料体験スクールや入会についての疑問・質問など、お気軽にお問合せください。

アカデミーに関するお問合せ

アカデミーに関するお問合せはこちらから