試合・練習
試合結果
2025.4.20(日)14:00 KO IAIスタジアム日本平 観客数:16,366
2025 明治安田J1リーグ 第11節 vs.清水エスパルス
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 1-3 後半 : 0-0 |
3 | 清水エスパルス | |
| アビスパ福岡 | vs | 清水エスパルス | |||
| 3分松崎 快 | |||||
| 9分見木 友哉 | |||||
| 45+2分マテウス ブエノ | |||||
| 45+5分松崎 快 | |||||
Match Stats
| 12 | シュート | 5 |
| 5 | GK | 18 |
| 2 | CK | 2 |
| 10 | 直接FK | 16 |
| 3 | 間接FK | 1 |
| 3 | オフサイド | 1 |
starting member
| アビスパ福岡 | 清水エスパルス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 沖 悠哉 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 4 | 蓮川 壮大 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 3 | 高橋 祐治 |
| 安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 28 | 吉田 豊 |
| 志知 孝明 | 77 | DF | MF | 5 | 北爪 健吾 |
| 松岡 大起 | 88 | MF | MF | 36 | 宇野 禅斗 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 98 | マテウス ブエノ |
| 紺野 和也 | 8 | MF | MF | 7 | カピシャーバ |
| 名古 新太郎 | 14 | MF | FW | 19 | 松崎 快 |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | FW | 23 | 北川 航也 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 33 | 乾 貴士 |
sub member
| アビスパ福岡 | 清水エスパルス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 永石 拓海 | 1 | GK | GK | 71 | 猪越 優惟 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 14 | 山原 怜音 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 41 | 羽田 健人 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 11 | 中原 輝 |
| 秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 17 | 弓場 将輝 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 21 | 矢島 慎也 |
| 岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 55 | 西原 源樹 |
| 金森 健志 | 7 | MF | FW | 29 | アフメド アフメドフ |
| ウェリントン | 17 | FW | FW | 99 | ドウグラス タンキ |
head coach
| アビスパ福岡 | 清水エスパルス |
|---|---|
| 金 明輝 | 秋葉 忠宏 |
選手交代
| アビスパ福岡 | 清水エスパルス | ||
|---|---|---|---|
| 前嶋 洋太 → 岩崎 悠人 | 55分 | 68分 | 松崎 快 → 中原 輝 |
| シャハブ ザヘディ → ウェリントン | 61分 | 68分 | カピシャーバ → 西原 源樹 |
| 藤本 一輝 → 橋本 悠 | 61分 | 81分 | 北川 航也 → 羽田 健人 |
| 紺野 和也 → 上島 拓巳 | 79分 | 88分 | 乾 貴士 → ドウグラス タンキ |
| 名古 新太郎 → 重見 柾斗 | 79分 | 88分 | 吉田 豊 → 山原 怜音 |
警告・退場
| 17分 | 北川 航也(清水) |
| 38分 | 前嶋 洋太(福岡) |
| 39分 | マテウス ブエノ(清水) |
| 82分 | 沖 悠哉(清水) |