試合・練習
試合結果
2026.2.27(金)19:00 KO ノエビアスタジアム神戸 観客数:11,556
2026 明治安田J1百年構想リーグ 第4節 vs.ヴィッセル神戸
| AWAY | HOME | ||||
| アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-2 |
2 | ヴィッセル神戸 | |
| アビスパ福岡 | vs | ヴィッセル神戸 | |||
| 53分武藤 嘉紀 | |||||
| 60分小松 蓮 | |||||
| 90分橋本 悠 | |||||
Match Stats
| 8 | シュート | 20 |
| 9 | GK | 4 |
| 2 | CK | 7 |
| 1 | 直接FK | 12 |
| 3 | 間接FK | 2 |
| 3 | オフサイド | 2 |
starting member
| アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| オビ パウエル オビンナ | 99 | GK | GK | 1 | 前川 黛也 |
| 前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 23 | 広瀬 陸斗 |
| 上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 43 | 山田 海斗 |
| 田代 雅也 | 37 | DF | DF | 3 | マテウス トゥーレル |
| 岡 哲平 | 16 | DF | DF | 41 | 永戸 勝也 |
| 名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 25 | 鍬先 祐弥 |
| 重見 柾斗 | 6 | MF | MF | 11 | 武藤 嘉紀 |
| 見木 友哉 | 11 | MF | MF | 7 | 井手口 陽介 |
| 藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 5 | 郷家 友太 |
| シャハブ ザヘディ | 9 | FW | MF | 13 | 佐々木 大樹 |
| 佐藤 颯之介 | 18 | FW | FW | 29 | 小松 蓮 |
sub member
| アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 和輝 | 41 | GK | GK | 71 | 権田 修一 |
| 奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 16 | カエターノ |
| 辻岡 佑真 | 15 | DF | DF | 80 | ンドカ ボニフェイス |
| 山脇 樺織 | 33 | DF | MF | 2 | 飯野 七聖 |
| 橋本 悠 | 47 | DF | MF | 14 | 乾 貴士 |
| 奥野 耕平 | 8 | MF | MF | 18 | 井出 遥也 |
| 北島 祐二 | 25 | FW | MF | 28 | 濱﨑 健斗 |
| 碓井 聖生 | 7 | FW | MF | 44 | 日髙 光揮 |
| 道脇 豊 | 27 | FW | FW | 10 | 大迫 勇也 |
head coach
| アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 |
|---|---|
| 塚原 真也 | ミヒャエル スキッベ |
選手交代
| アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 見木 友哉 → | 31分 | 46*分 | 鍬先 祐弥 → 濱﨑 健斗 |
| 佐藤 颯之介 → 奥野 耕平 | 46*分 | 74分 | 武藤 嘉紀 → 乾 貴士 |
| シャハブ ザヘディ → 碓井 聖生 | 57分 | 74分 | 郷家 友太 → 井出 遥也 |
| 藤本 一輝 → 橋本 悠 | 57分 | 84分 | 井手口 陽介 → 日髙 光揮 |
| 名古 新太郎 → 北島 祐二 | 72分 | 90分 | 小松 蓮 → カエターノ |
| 上島 拓巳 → 辻岡 佑真 | 87分 | ||
警告・退場
| 31分 | 見木 友哉(福岡) |
| 48分 | シャハブ ザヘディ(福岡) |
| 87分 | 重見 柾斗(福岡) |
| 90+1分 | 田代 雅也(福岡) |